


簡要(yào)描述:名(míng)貴藥材低(dī)温(wēn)超微粉碎机:◆适合一(yī)般粉碎机難以(yǐ)粉碎的韌性(xìng)、纖維状、海(hǎi)綿状、含油(yóu)率高(gāo)、含糖量(liàng)高(gāo)的物(wù)料的粉碎作(zuò)業,对(duì)硬(yìng)性(xìng)和(hé)脆性(xìng)物(wù)料粉碎效果(guǒ)也(yě)很佳。 ◆适合植物(wù)花(huā)粉孢子破壁(bì)粉碎、破壁(bì)率能(néng)达(dá)95%。 ◆适合干式、湿(shī)式粉碎,精密混煉、包(bāo)覆改性(xìng)作(zuò)業。
所(suǒ)在城市(shì):濟南(nán)市(shì)
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):生産廠(chǎng)家(jiā)
更(gèng)新(xīn)日(rì)期(qī):2025-12-23
訪 问 量(liàng):2779
産品分(fēn)類(lèi)
相關(guān)文(wén)章(zhāng)
| 品牌(pái) | 鼎信(xìn) | 産地(dì) | 國(guó)産 |
|---|---|---|---|
| 産品新(xīn)旧 | 全(quán)新(xīn) |
| 設備型号(hào) | DXFT-6 | DXFT-12 | DXFT-30 | DXFT-50 | DXFT-100 | DXFT-200 |
| 腔體(tǐ)容積 | 3L | 12L | 30L | 50L | 100L | 200L |
| 装料量(liàng) | 0.6L | 2.6L | 5L | 10L | 20L | 40L |
| 电源电壓 | 220V | 三(sān)相380V | 三(sān)相380V | 三(sān)相380V | 三(sān)相380V | 三(sān)相380V |
| 电机功率 | 1.1KW | 2.2KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 7.5KW |
實(shí)例(部(bù)分(fēn))
| 原料名(míng)称 | 原料粒(lì)度 | 粉碎方(fāng)式 | 粉碎时(shí)間(jiān) | 制品粒(lì)度 | 産量(liàng) |
| 靈芝 | 切(qiè)片(piàn) | 干式 | 15分(fēn)鐘(zhōng) | -400目95% | 8Kg/h |
| 靈芝孢子粉 | -8um | 干式 | 25分(fēn)鐘(zhōng) | -破壁(bì)率≥95% | 7Kg/h |
| 鹿茸 | -2mm | 干式 | 30分(fēn)鐘(zhōng) | -325目 | 2kg |
| 鹿鞭 | -10mm | 干式 | 30分(fēn)鐘(zhōng) | -325目 | 1kg |
| 茶(chá)葉(yè) | 原葉(yè) | 干式 | 10分(fēn)鐘(zhōng) | -500目95% | 30Kg/h |
| 三(sān)七(qī) | 切(qiè)片(piàn) | 干式 | 15分(fēn)鐘(zhōng) | -350目96% | 18g/h |
| 淬取(qǔ)中(zhōng)藥 | -25mm | 干式 | 3分(fēn)鐘(zhōng) | -800目95% | 40Kg/h |
| 人(rén)工牛黃 | -10mm | 干式 | 15分(fēn)鐘(zhōng) | -400目95% | 20Kg/h |
| 生曬參 | -6mm | 干式 | 15分(fēn)鐘(zhōng) | -350目95% | 20Kg/h |
| 蠶丝(sī) | 长(cháng)丝(sī) | 干式 | 15分(fēn)鐘(zhōng) | -300目96% | 2kg/h |
| 珍珠(zhū) | -2mm | 同(tóng)上(shàng) | 15分(fēn)鐘(zhōng) | -300目 | 25kg/h |
|
| -2mm | 同(tóng)上(shàng) | 15分(fēn)鐘(zhōng) | -200目 | 7kg/h |
| 葛根(gēn) | -2mm | 同(tóng)上(shàng) | 14分(fēn)鐘(zhōng) | -300目 | 15kg/h |
| 付片(piàn) | -1mm | 同(tóng)上(shàng) | 6分(fēn)鐘(zhōng) | -200目 | 25kg/h |
| 八(bā)珍丸 | -10目 | 同(tóng)上(shàng) | 25分(fēn)鐘(zhōng) | -400目98% | 15kg/h |
| 桂附地(dì)黃 | -10目 | 同(tóng)上(shàng) | 12分(fēn)鐘(zhōng) | -300目97% | 16kg/h |
| 鲨魚软(ruǎn)骨(gǔ) | -5mm | 同(tóng)上(shàng) | 12分(fēn)鐘(zhōng) | -200目97% | 0.8kg/h |
| * | -5mm | 同(tóng)上(shàng) | 5分(fēn)鐘(zhōng) | 3um | 10kg/h |
| 鹿角(jiǎo) | -1mm | 同(tóng)上(shàng) | 15分(fēn)鐘(zhōng) | -150目 | 0.8kg/h |
| 尼莫地(dì)平 | -2mm | 同(tóng)上(shàng) | 2.5分(fēn)鐘(zhōng) | -3um90% | 8kg/h |
| 特(tè)非(fēi)那(nà)定(dìng) | -2mm | 同(tóng)上(shàng) | 3分(fēn)鐘(zhōng) | -5um95% | 8kg/h |
| 天(tiān)門(mén)冬 | -10目 | 同(tóng)上(shàng) | 15分(fēn)鐘(zhōng) | -200目95% | 12kg/h |
| 天(tiān)麻(má) | -20目 | 同(tóng)上(shàng) | 連(lián)续 | -300目 | 40kg/h |
| 全(quán)鼈 | -20目 | 同(tóng)上(shàng) | 連(lián)续 | -200目 | 30kg/h |
| 肉(ròu)桂 | -1mm | 同(tóng)上(shàng) | 連(lián)续 | -200目 | 25kg/h |
| 木(mù)糖醇 | -2mm | 同(tóng)上(shàng) | 連(lián)续 | -325目 | 300kg/h |
| 咖啡 | 40目 | 干式 | 15分(fēn)鐘(zhōng) | -325目 | 8kg/h |
电話(huà)
微信(xìn)掃一(yī)掃